<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Format P - Webbdesign och grafisk design &#187; XHTML och CSS</title>
	<atom:link href="http://www.piah.se/http:/www.piah.se/category/xhtml-css/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.piah.se</link>
	<description>Format P bloggar om webbdesign, grafisk design, WordPress, Photoshop m.m.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 05:19:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Textbilder istället för riktig text</title>
		<link>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/textbilder-istallet-for-riktig-text-2</link>
		<comments>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/textbilder-istallet-for-riktig-text-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 05:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML och CSS]]></category>
		<category><![CDATA[användarvänlighet]]></category>
		<category><![CDATA[läshjälpmedel]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriker]]></category>
		<category><![CDATA[text]]></category>
		<category><![CDATA[textbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piah.se/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[Normalt rekommenderas det inte ur aspekten användarvänlighet att man på webbsidor använder bilder i stället för riktig text. En webb-bild består av pixlar och de läshjälpmedel som t.ex. synskadade använder, kan inte urskilja att en del av pixlarna föreställer text. När det gäller enstaka rubriker, som inte innehåller så mycket text, kan du dock laborera med lite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/textbilder-istallet-for-riktig-text-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Variationer av samma teckensnitt</title>
		<link>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/variationer-av-samma-teckensnitt</link>
		<comments>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/variationer-av-samma-teckensnitt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 06:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML och CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Typografi]]></category>
		<category><![CDATA[variation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piah.se/?p=3391</guid>
		<description><![CDATA[De flesta använder minst två olika teckensnitt i en webbdesign. T.ex. ett serif-teckensnitt och ett linjärt. Med ett och samma teckensnitt går det dock att hitta förvånansvärt många variationer i formgivningen. Variationerna kan användas på olika typer av text i designen, men den hålls ändå samman av att det är samma teckensnitt hela vägen. Här kommer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/variationer-av-samma-teckensnitt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulering av väljare i CSS</title>
		<link>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/formulering-av-valjare-i-css</link>
		<comments>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/formulering-av-valjare-i-css#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 07:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML och CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[formulering]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[selectors]]></category>
		<category><![CDATA[syntax]]></category>
		<category><![CDATA[väljare]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piah.se/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[I en CSS-fil används väljare för att beskriva vilket element på webbplatsen som ska formges. Väljare kan formuleras på olika sätt för att komma åt rätt element, samt rätt element beroende på sammanhang.   Enkel väljare Den enklast formulerade väljaren är det namn som också taggen i HTML-dokumntet bär. T.ex. &#60;p&#62; (stycke). Skillnaden är att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/formulering-av-valjare-i-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skapa skuggade block med CSS</title>
		<link>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/skapa-skuggade-block-med-css</link>
		<comments>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/skapa-skuggade-block-med-css#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML och CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Skugga med CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piah.se/?p=3519</guid>
		<description><![CDATA[Med hjälp av enbart CSS, går det att skapa t.ex. en textruta eller ett layoutblock med en skuggning. Praktiskt om man tycker det känns bökigt eller svårt att skapa grafiken i ett bildredigeringsprogram. Här kommer ett alternativ till Photoshop-grafik, för att åstadkomma en skuggning till en yta.   XHTML XHTML-grunden är en nästlad struktur av fyra div-element. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/skapa-skuggade-block-med-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formge länkar i vågrät meny</title>
		<link>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/formge-lankar-i-vagrat-meny</link>
		<comments>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/formge-lankar-i-vagrat-meny#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 07:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML och CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[exempel]]></category>
		<category><![CDATA[formgivning]]></category>
		<category><![CDATA[navigering]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piah.se/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[Kanske självklarheter för en van webbdesignare, men kan vara ack så klurigt om man precis börjat. Och jag vet att det även finns nybörjare bland mina läsare. Här visar jag hur du skriver din HTML-struktur och även några förslag på formgivning med CSS.   Struktur Med struktur menas i princip vilka taggar man använder och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/formge-lankar-i-vagrat-meny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tolka felmeddelanden vid validering</title>
		<link>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/tolka-felmeddelanden-vid-validering</link>
		<comments>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/tolka-felmeddelanden-vid-validering#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 07:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML och CSS]]></category>
		<category><![CDATA[åtgärda]]></category>
		<category><![CDATA[felmeddelanden]]></category>
		<category><![CDATA[validera]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[webbstandard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piah.se/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[De flesta anhängare av korrekt skriven (X)HTML, validerar sina webbsidor för att kontrollera att de håller godkänd webbstandard. När en validering utfaller med godkänt är ju allt gott och väl. Att tolka eventuella fel som uppstått är dock inte det lättaste alla gånger. Här kommer en liten förteckning över vanliga felmeddelanden och vad de betyder. Något [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/tolka-felmeddelanden-vid-validering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouseovers med CSS</title>
		<link>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/mouseovers-med-css</link>
		<comments>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/mouseovers-med-css#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 08:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML och CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Mouseover]]></category>
		<category><![CDATA[Överrullningseffekt]]></category>
		<category><![CDATA[Rollover]]></category>
		<category><![CDATA[Webbdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piah.se/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Mouseovers, rollovers eller överrullningseffekter, på länkar är väldigt effektfullt. Den enklaste varianten är oftast att textlänken byter färg eller får understrykning. I en meny/navigeringsfält vill man gärna styla till det lite extra, och det bästa av allt är att du kan göra riktigt bra grejer med bara CSS, utan JavaScript. Här kommer några tips på vilka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/mouseovers-med-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad du kan göra med listor i CSS</title>
		<link>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/vad-du-kan-gora-med-listor-i-css</link>
		<comments>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/vad-du-kan-gora-med-listor-i-css#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 10:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML och CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Länkar]]></category>
		<category><![CDATA[Listmarkör]]></category>
		<category><![CDATA[Listor]]></category>
		<category><![CDATA[Navigeringsfält]]></category>
		<category><![CDATA[Vertikal justering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piah.se/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Listor, att lista en viss sorts text, är mycket användbart när man skriver webbsidor. Förutom att de kan se ut som helt traditionella punkt- eller nummerlistor, ska de också användas när du listar länkar och gör dina menyer och navigeringsfält. Här går jag igenom hur listor kodas och vilka möjligheter som finns att formge listor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/vad-du-kan-gora-med-listor-i-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Märk upp dina webbsidor semantiskt</title>
		<link>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/mark-upp-dina-webbsidor-semantiskt</link>
		<comments>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/mark-upp-dina-webbsidor-semantiskt#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML och CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Förkortningar]]></category>
		<category><![CDATA[Listor]]></category>
		<category><![CDATA[Rubriker]]></category>
		<category><![CDATA[Semantik]]></category>
		<category><![CDATA[Tabeller]]></category>
		<category><![CDATA[Taggar]]></category>
		<category><![CDATA[Uppmärkning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piah.se/?p=1500</guid>
		<description><![CDATA[Vad betyder det egentligen att skriva semantiskt korrekt kod? Många tror kanske att det inte spelar någon roll hur koden ser ut i en webbsida, det är ju ändå inte den som läsaren ska se och läsa. Sant till viss del, men vem läser koden då? W3C, som utvecklar webbstandarderna, har alltid strävat efter att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/mark-upp-dina-webbsidor-semantiskt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negativa marginaler</title>
		<link>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/negativa-marginaler</link>
		<comments>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/negativa-marginaler#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pia</dc:creator>
				<category><![CDATA[XHTML och CSS]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Marginaler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.piah.se/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[I CSS är det tillåtet att även använda sig av negativa marginalvärden, d.v.s. ett värde där talet inleds med ett minustecken. Men när är det då befogat eller användbart att tilldela en marginal som är mindre än den förinställda? Här går jag igenom ett par exempel när detta faktiskt kan vara en lösning. Knuffa block utanför [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.piah.se/http:/www.piah.se/negativa-marginaler/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
